暗い嵐の夜から魔法の夜へ。不気味で心温まる愛と冒険の物語!(作者:スヌーピー)
漫画PEANUTSについて
英語初心者向けに特別に設計されたブログへようこそ!
このブログ記事では、簡単な英文を使ったPeanutsのコレクションを紹介します。
不気味な出会いから学校での体験、日常の会話まで、さまざまなテーマを扱っています。
一緒に飛び込んで英語力を向上させましょう!
全26巻を読み終わる頃には、英語ができてるか検証していく企画
- KADOKAWA 発行
- A PEANUTS BOOK featuring SNOOPY
- 10巻(全26巻)
- 189ページ
- 本体960円(税別)
- 1990年 初版
- 日本語訳付き
- 作者:Charles.M.Schulz
- 和訳:谷川 俊太郎
英語の単語数
【A PEANUTS BOOK featuring SNOOPY 10巻】の単語数
- 単語数 : 4309
- 単語別 : 1070
- 行数 : 926
- 文字数 :17,222
- 読了時間 (分) : 76

英語習得ポイント
PEANUTSの漫画を使った英語の学習方法のいくつかをご紹介します。
1.ダイアログの学習: PEANUTSの漫画はキャラクターたちの会話が中心ですので、日常会話や表現を学ぶのに適しています。漫画のダイアログを読んで、新しい表現やフレーズを覚えることができます。
2.文法の学習: PEANUTSの漫画はシンプルな文体ですが、基本的な英文法の要素が含まれています。文法の規則や構造を理解するために、漫画のセリフや文章を分析してみましょう。
3.スラングや口語表現の学習: PEANUTSの漫画は登場人物たちの個性的な口調やスラングを反映しています。これによって、日常会話でよく使われる口語表現や俗語を学ぶことができます。
4.聴解のトレーニング: PEANUTSのアニメーションや映画もありますので、キャラクターたちの英語の発音やリスニングスキルを向上させるために活用できます。漫画のセリフを聴いて、内容を理解する練習をしてみましょう。
PEANUTSの漫画はシンプルなイラストとテキストで構成されているため、初級者から上級者まで幅広いレベルの学習者に適しています。漫画を読むことによって、英語の読解力や語彙力、文化的な知識を向上させることができます。
ピーナッツ10巻で使われる英単語
初級者レベル
1位から109位
| 単語 | 単語数 | 順位 | 単語数4309(重複を除き1070) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| again | 7 | 110 | 1 | ||
| away | 7 | 110 | 2 | ||
| better | 7 | 110 | 3 | ||
| got | 7 | 110 | 4 | ||
| great | 7 | 110 | 5 | ||
| hate | 7 | 110 | 6 | ||
| here's | 7 | 110 | 7 | ||
| huh | 7 | 110 | 8 | ||
| little | 7 | 110 | 9 | ||
| missed | 7 | 110 | 10 | ||
| now | 7 | 110 | 11 | ||
| report | 7 | 110 | 12 | ||
| right | 7 | 110 | 13 | ||
| show | 7 | 110 | 14 | ||
| there | 7 | 110 | 15 | ||
| way | 7 | 110 | 16 | ||
| we're | 7 | 110 | 17 | ||
| where | 7 | 110 | 18 | ||
| won't | 7 | 110 | 19 | ||
| binder | 6 | 129 | 20 | ||
| bus | 6 | 129 | 21 | ||
| claus | 6 | 129 | 22 | ||
| feel | 6 | 129 | 23 | ||
| having | 6 | 129 | 24 | ||
| hey | 6 | 129 | 25 | ||
| joe | 6 | 129 | 26 | ||
| leaf | 6 | 129 | 27 | ||
| life | 6 | 129 | 28 | ||
| maybe | 6 | 129 | 29 | ||
| new | 6 | 129 | 30 | ||
| next | 6 | 129 | 31 | ||
| night | 6 | 129 | 32 | ||
| our | 6 | 129 | 33 | ||
| out | 6 | 129 | 34 | ||
| real | 6 | 129 | 35 | ||
| santa | 6 | 129 | 36 | ||
| send | 6 | 129 | 37 | ||
| something | 6 | 129 | 38 | ||
| talk | 6 | 129 | 39 | ||
| teacher | 6 | 129 | 40 | ||
| that's | 6 | 129 | 41 | ||
| things | 6 | 129 | 42 | ||
| thought | 6 | 129 | 43 | ||
| very | 6 | 129 | 44 | ||
| want | 6 | 129 | 45 | ||
| wonder | 6 | 129 | 46 | ||
| world | 6 | 129 | 47 | ||
| would | 6 | 129 | 48 | ||
| year | 6 | 129 | 49 | ||
| actually | 5 | 159 | 50 | ||
| an | 5 | 159 | 51 | ||
| ask | 5 | 159 | 52 | ||
| ball | 5 | 159 | 53 | ||
| camp | 5 | 159 | 54 | ||
| down | 5 | 159 | 55 | ||
| dungeon | 5 | 159 | 56 | ||
| fall | 5 | 159 | 57 | ||
| girl | 5 | 159 | 58 | ||
| gonna | 5 | 159 | 59 | ||
| hard | 5 | 159 | 60 | ||
| last | 5 | 159 | 61 | ||
| make | 5 | 159 | 62 | ||
| over | 5 | 159 | 63 | ||
| paper | 5 | 159 | 64 | ||
| person | 5 | 159 | 65 | ||
| problem | 5 | 159 | 66 | ||
| pumpkin | 5 | 159 | 67 | ||
| put | 5 | 159 | 68 | ||
| really | 5 | 159 | 69 | ||
| stand | 5 | 159 | 70 | ||
| sure | 5 | 159 | 71 | ||
| thank | 5 | 159 | 72 | ||
| tree | 5 | 159 | 73 | ||
| war | 5 | 159 | 74 | ||
| wrote | 5 | 159 | 75 | ||
| across | 4 | 185 | 76 | ||
| anything | 4 | 185 | 77 | ||
| because | 4 | 185 | 78 | ||
| being | 4 | 185 | 79 | ||
| best | 4 | 185 | 80 | ||
| blanket | 4 | 185 | 81 | ||
| catch | 4 | 185 | 82 | ||
| class | 4 | 185 | 83 | ||
| cool | 4 | 185 | 84 | ||
| decided | 4 | 185 | 85 | ||
| dish | 4 | 185 | 86 | ||
| doesn't | 4 | 185 | 87 | ||
| dogs | 4 | 185 | 88 | ||
| either | 4 | 185 | 89 | ||
| epidemic | 4 | 185 | 90 | ||
| figure | 4 | 185 | 91 | ||
| football | 4 | 185 | 92 | ||
| hi | 4 | 185 | 93 | ||
| impress | 4 | 185 | 94 | ||
| into | 4 | 185 | 95 | ||
| job | 4 | 185 | 96 | ||
| let | 4 | 185 | 97 | ||
| long | 4 | 185 | 98 | ||
| lot | 4 | 185 | 99 | ||
| mean | 4 | 185 | 100 | ||
| morning | 4 | 185 | 101 | ||
| much | 4 | 185 | 102 | ||
| people | 4 | 185 | 103 | ||
| red-haired | 4 | 185 | 104 | ||
| remember | 4 | 185 | 105 | ||
| room | 4 | 185 | 106 | ||
| someone | 4 | 185 | 107 | ||
| sorry | 4 | 185 | 108 | ||
| still | 4 | 185 | 109 | ||
| supper | 4 | 185 | 110 | ||
| these | 4 | 185 | 111 | ||
| throw | 4 | 185 | 112 | ||
| told | 4 | 185 | 113 | ||
| too | 4 | 185 | 114 | ||
| true | 4 | 185 | 115 | ||
| two | 4 | 185 | 116 | ||
| us | 4 | 185 | 117 | ||
| water | 4 | 185 | 118 | ||
| which | 4 | 185 | 119 | ||
| why | 4 | 185 | 120 | ||
| afraid | 3 | 230 | 121 | ||
| after | 3 | 230 | 122 | ||
| another | 3 | 230 | 123 | ||
| big | 3 | 230 | 124 | ||
| book | 3 | 230 | 125 | ||
| books | 3 | 230 | 126 | ||
| box | 3 | 230 | 127 | ||
| bring | 3 | 230 | 128 | ||
| buy | 3 | 230 | 129 | ||
| card | 3 | 230 | 130 | ||
| clip | 3 | 230 | 131 | ||
| comes | 3 | 230 | 132 | ||
| coming | 3 | 230 | 133 | ||
| dark | 3 | 230 | 134 | ||
| doing | 3 | 230 | 135 | ||
| em | 3 | 230 | 136 | ||
| every | 3 | 230 | 137 | ||
| everything | 3 | 230 | 138 | ||
| felt | 3 | 230 | 139 | ||
| few | 3 | 230 | 140 | ||
| flu | 3 | 230 | 141 | ||
| food | 3 | 230 | 142 | ||
| four | 3 | 230 | 143 | ||
| fractions | 3 | 230 | 144 | ||
| Gatsby | 3 | 230 | 145 | ||
| grandma | 3 | 230 | 146 | ||
| ha | 3 | 230 | 147 | ||
| hair | 3 | 230 | 148 | ||
| halloween | 3 | 230 | 149 | ||
| head | 3 | 230 | 150 | ||
| hee | 3 | 230 | 151 | ||
| help | 3 | 230 | 152 | ||
| hit | 3 | 230 | 153 | ||
| homework | 3 | 230 | 154 | ||
| honk | 3 | 230 | 155 | ||
| imagine | 3 | 230 | 156 | ||
| jumping | 3 | 230 | 157 | ||
| late | 3 | 230 | 158 | ||
| leaves | 3 | 230 | 159 | ||
| left | 3 | 230 | 160 | ||
| listen | 3 | 230 | 161 | ||
| looking | 3 | 230 | 162 | ||
| lost | 3 | 230 | 163 | ||
| love | 3 | 230 | 164 | ||
| many | 3 | 230 | 165 | ||
| may | 3 | 230 | 166 | ||
| milk | 3 | 230 | 167 | ||
| miss | 3 | 230 | 168 | ||
| music | 3 | 230 | 169 | ||
| must | 3 | 230 | 170 | ||
| only | 3 | 230 | 171 | ||
| pool | 3 | 230 | 172 | ||
| probably | 3 | 230 | 173 | ||
| read | 3 | 230 | 174 | ||
| sent | 3 | 230 | 175 | ||
| she's | 3 | 230 | 176 | ||
| six | 3 | 230 | 177 | ||
| sleep | 3 | 230 | 178 | ||
| snoopy | 3 | 230 | 179 | ||
| sort | 3 | 230 | 180 | ||
| star | 3 | 230 | 181 | ||
| stomach | 3 | 230 | 182 | ||
| ten | 3 | 230 | 183 | ||
| test | 3 | 230 | 184 | ||
| there's | 3 | 230 | 185 | ||
| thing | 3 | 230 | 186 | ||
| those | 3 | 230 | 187 | ||
| thousand | 3 | 230 | 188 | ||
| top | 3 | 230 | 189 | ||
| tried | 3 | 230 | 190 | ||
| trouble | 3 | 230 | 191 | ||
| understand | 3 | 230 | 192 | ||
| used | 3 | 230 | 193 | ||
| waiting | 3 | 230 | 194 | ||
| walk | 3 | 230 | 195 | ||
| wanted | 3 | 230 | 196 | ||
| will | 3 | 230 | 197 | ||
| wouldn't | 3 | 230 | 198 | ||
| you'll | 3 | 230 | 199 | ||
| z | 3 | 230 | 200 | ||
| 1918 | 2 | 310 | 201 | ||
| ace | 2 | 310 | 202 | ||
| alone | 2 | 310 | 203 | ||
| animals | 2 | 310 | 204 | ||
| answer | 2 | 310 | 205 | ||
| answers | 2 | 310 | 206 | ||
| anyway | 2 | 310 | 207 | ||
| around | 2 | 310 | 208 | ||
| beautiful | 2 | 310 | 209 | ||
| before | 2 | 310 | 210 | ||
| begin | 2 | 310 | 211 | ||
| behind | 2 | 310 | 212 | ||
| believe | 2 | 310 | 213 | ||
| board | 2 | 310 | 214 | ||
| brown | 2 | 310 | 215 | ||
| bunny | 2 | 310 | 216 | ||
| call | 2 | 310 | 217 | ||
| called | 2 | 310 | 218 | ||
| came | 2 | 310 | 219 | ||
| car | 2 | 310 | 220 | ||
| carlotta | 2 | 310 | 221 | ||
| cat | 2 | 310 | 222 | ||
| caught | 2 | 310 | 223 | ||
| cause | 2 | 310 | 224 | ||
| change | 2 | 310 | 225 | ||
| chapter | 2 | 310 | 226 | ||
| Charles | 2 | 310 | 227 | ||
| Charlie | 2 | 310 | 228 | ||
| close | 2 | 310 | 229 | ||
| college | 2 | 310 | 230 | ||
| contest | 2 | 310 | 231 | ||
| crowded | 2 | 310 | 232 | ||
| dance | 2 | 310 | 233 | ||
| dear | 2 | 310 | 234 | ||
| decide | 2 | 310 | 235 | ||
| dinner | 2 | 310 | 236 | ||
| doctors | 2 | 310 | 237 | ||
| does | 2 | 310 | 238 | ||
| done | 2 | 310 | 239 | ||
| during | 2 | 310 | 240 | ||
| even | 2 | 310 | 241 | ||
| false | 2 | 310 | 242 | ||
| fast | 2 | 310 | 243 | ||
| find | 2 | 310 | 244 | ||
| first | 2 | 310 | 245 | ||
| flat | 2 | 310 | 246 | ||
| flying | 2 | 310 | 247 | ||
| forgot | 2 | 310 | 248 | ||
| four's | 2 | 310 | 249 | ||
| frosting | 2 | 310 | 250 | ||
| getting | 2 | 310 | 251 | ||
| girls | 2 | 310 | 252 | ||
| give | 2 | 310 | 253 | ||
| grampa | 2 | 310 | 254 | ||
| green | 2 | 310 | 255 | ||
| hall | 2 | 310 | 256 | ||
| happens | 2 | 310 | 257 | ||
| happy | 2 | 310 | 258 | ||
| harassment | 2 | 310 | 259 | ||
| hardly | 2 | 310 | 260 | ||
| high | 2 | 310 | 261 | ||
| hockey | 2 | 310 | 262 | ||
| hot | 2 | 310 | 263 | ||
| house | 2 | 310 | 264 | ||
| however | 2 | 310 | 265 | ||
| hurry | 2 | 310 | 266 | ||
| isn't | 2 | 310 | 267 | ||
| jump | 2 | 310 | 268 | ||
| kick | 2 | 310 | 269 | ||
| kid | 2 | 310 | 270 | ||
| kind | 2 | 310 | 271 | ||
| lately | 2 | 310 | 272 | ||
| leave | 2 | 310 | 273 | ||
| leaving | 2 | 310 | 274 | ||
| licked | 2 | 310 | 275 | ||
| linus | 2 | 310 | 276 | ||
| merry | 2 | 310 | 277 | ||
| minutes | 2 | 310 | 278 | ||
| mom | 2 | 310 | 279 | ||
| monday | 2 | 310 | 280 | ||
| money | 2 | 310 | 281 | ||
| myself | 2 | 310 | 282 | ||
| nice | 2 | 310 | 283 | ||
| nights | 2 | 310 | 284 | ||
| nothing | 2 | 310 | 285 | ||
| okay | 2 | 310 | 286 | ||
| other | 2 | 310 | 287 | ||
| ow | 2 | 310 | 288 | ||
| paddle | 2 | 310 | 289 | ||
| pancakes | 2 | 310 | 290 | ||
| patricia | 2 | 310 | 291 | ||
| player | 2 | 310 | 292 | ||
| problems | 2 | 310 | 293 | ||
| putting | 2 | 310 | 294 | ||
| radical | 2 | 310 | 295 | ||
| rats | 2 | 310 | 296 | ||
| refuse | 2 | 310 | 297 | ||
| sad | 2 | 310 | 298 | ||
| saddest | 2 | 310 | 299 | ||
| saying | 2 | 310 | 300 | ||
| shouldn't | 2 | 310 | 301 | ||
| sic | 2 | 310 | 302 | ||
| side | 2 | 310 | 303 | ||
| sister | 2 | 310 | 304 | ||
| sitting | 2 | 310 | 305 | ||
| sled | 2 | 310 | 306 | ||
| snow | 2 | 310 | 307 | ||
| somebody | 2 | 310 | 308 | ||
| sometimes | 2 | 310 | 309 | ||
| special | 2 | 310 | 310 | ||
| spend | 2 | 310 | 311 | ||
| spoil | 2 | 310 | 312 | ||
| standing | 2 | 310 | 313 | ||
| starts | 2 | 310 | 314 | ||
| stay | 2 | 310 | 315 | ||
| stormy | 2 | 310 | 316 | ||
| suggestion | 2 | 310 | 317 | ||
| suppose | 2 | 310 | 318 | ||
| sweetheart | 2 | 310 | 319 | ||
| take | 2 | 310 | 320 | ||
| taking | 2 | 310 | 321 | ||
| their | 2 | 310 | 322 | ||
| they're | 2 | 310 | 323 | ||
| three | 2 | 310 | 324 | ||
| three's | 2 | 310 | 325 | ||
| throws | 2 | 310 | 326 | ||
| times | 2 | 310 | 327 | ||
| trougle | 2 | 310 | 328 | ||
| turn | 2 | 310 | 329 | ||
| until | 2 | 310 | 330 | ||
| upon | 2 | 310 | 331 | ||
| use | 2 | 310 | 332 | ||
| watching | 2 | 310 | 333 | ||
| weird | 2 | 310 | 334 | ||
| went | 2 | 310 | 335 | ||
| what's | 2 | 310 | 336 | ||
| whatever | 2 | 310 | 337 | ||
| while | 2 | 310 | 338 | ||
| whose | 2 | 310 | 339 | ||
| without | 2 | 310 | 340 | ||
| woe | 2 | 310 | 341 | ||
| work | 2 | 310 | 342 | ||
| yard | 2 | 310 | 343 | ||
| you'd | 2 | 310 | 344 | ||
| you've | 2 | 310 | 345 | ||
| zamboni | 2 | 310 | 346 | ||
| 1148 | |||||
| 0.2664191227663 | |||||
| 0.32336448598131 | |||||
| 501 | |||||
| 502 | |||||
| 503 | |||||
| 504 | |||||
| 505 | |||||
| 506 | |||||
| 507 | |||||
| 508 | |||||
| 509 | |||||
| 510 | |||||
| 511 | |||||
| 512 | |||||
| 513 | |||||
| 514 | |||||
| 515 | |||||
| 516 | |||||
| 517 | |||||
| 518 | |||||
| 519 | |||||
| 520 | |||||
| 521 | |||||
| 522 | |||||
| 523 | |||||
| 524 | |||||
| 525 | |||||
| 526 | |||||
| 527 | |||||
| 528 | |||||
| 529 | |||||
| 530 | |||||
| 531 | |||||
| 532 | |||||
| 533 | |||||
| 534 | |||||
| 535 | |||||
| 536 | |||||
| 537 | |||||
| 538 | |||||
| 539 | |||||
| 540 | |||||
| 541 | |||||
| 542 | |||||
| 543 | |||||
| 544 | |||||
| 545 | |||||
| 546 | |||||
| 547 | |||||
| 548 | |||||
| 549 | |||||
| 550 | |||||
| 551 | |||||
| 552 | |||||
| 553 | |||||
| 554 | |||||
| 555 | |||||
| 556 | |||||
| 557 | |||||
| 558 | |||||
| 559 | |||||
| 560 | |||||
| 561 | |||||
| 562 | |||||
| 563 | |||||
| 564 | |||||
| 565 | |||||
| 566 | |||||
| 567 | |||||
| 568 | |||||
| 569 | |||||
| 570 | |||||
| 571 | |||||
| 572 | |||||
| 573 | |||||
| 574 | |||||
| 575 | |||||
| 576 | |||||
| 577 | |||||
| 578 | |||||
| 579 | |||||
| 580 | |||||
| 581 | |||||
| 582 | |||||
| 583 | |||||
| 584 | |||||
| 585 | |||||
| 586 | |||||
| 587 | |||||
| 588 | |||||
| 589 | |||||
| 590 | |||||
| 591 | |||||
| 592 | |||||
| 593 | |||||
| 594 | |||||
| 595 | |||||
| 596 | |||||
| 597 | |||||
| 598 | |||||
| 599 | |||||
| 600 | |||||
| 601 | |||||
| 602 | |||||
| 603 | |||||
| 604 | |||||
| 605 | |||||
| 606 | |||||
| 607 | |||||
| 608 | |||||
| 609 | |||||
| 610 | |||||
| 611 | |||||
| 612 | |||||
| 613 | |||||
| 614 | |||||
| 615 | |||||
| 616 | |||||
| 617 | |||||
| 618 | |||||
| 619 | |||||
| 620 | |||||
| 621 | |||||
| 622 | |||||
| 623 | |||||
| 624 | |||||
| 625 | |||||
| 626 | |||||
| 627 | |||||
| 628 | |||||
| 629 | |||||
| 630 | |||||
| 631 | |||||
| 632 | |||||
| 633 | |||||
| 634 | |||||
| 635 | |||||
| 636 | |||||
| 637 | |||||
| 638 | |||||
| 639 | |||||
| 640 | |||||
| 641 | |||||
| 642 | |||||
| 643 | |||||
| 644 | |||||
| 645 | |||||
| 646 | |||||
| 647 | |||||
| 648 | |||||
| 649 | |||||
| 650 | |||||
| 651 | |||||
| 652 | |||||
| 653 | |||||
| 654 | |||||
| 655 | |||||
| 656 | |||||
| 657 | |||||
| 658 | |||||
| 659 | |||||
| 660 | |||||
| 661 | |||||
| 662 | |||||
| 663 | |||||
| 664 | |||||
| 665 | |||||
| 666 | |||||
| 667 | |||||
| 668 | |||||
| 669 | |||||
| 670 | |||||
| 671 | |||||
| 672 | |||||
| 673 | |||||
| 674 | |||||
| 675 | |||||
| 676 | |||||
| 677 | |||||
| 678 | |||||
| 679 | |||||
| 680 | |||||
| 681 | |||||
| 682 | |||||
| 683 | |||||
| 684 |
総単語4309単語中2539語は全体の58.9%
単語別1070単語中、109単語は全体の10.2%
単語数は少ないのに、頻度は高い。全体の約6割。
中級者レベル
110位から346位
| 単語 | 単語数 | 順位 |
|---|---|---|
| again | 7 | 110 |
| away | 7 | 110 |
| better | 7 | 110 |
| got | 7 | 110 |
| great | 7 | 110 |
| hate | 7 | 110 |
| here's | 7 | 110 |
| huh | 7 | 110 |
| little | 7 | 110 |
| missed | 7 | 110 |
| now | 7 | 110 |
| report | 7 | 110 |
| right | 7 | 110 |
| show | 7 | 110 |
| there | 7 | 110 |
| way | 7 | 110 |
| we're | 7 | 110 |
| where | 7 | 110 |
| won't | 7 | 110 |
| binder | 6 | 129 |
| bus | 6 | 129 |
| claus | 6 | 129 |
| feel | 6 | 129 |
| having | 6 | 129 |
| hey | 6 | 129 |
| joe | 6 | 129 |
| leaf | 6 | 129 |
| life | 6 | 129 |
| maybe | 6 | 129 |
| new | 6 | 129 |
| next | 6 | 129 |
| night | 6 | 129 |
| our | 6 | 129 |
| out | 6 | 129 |
| real | 6 | 129 |
| santa | 6 | 129 |
| send | 6 | 129 |
| something | 6 | 129 |
| talk | 6 | 129 |
| teacher | 6 | 129 |
| that's | 6 | 129 |
| things | 6 | 129 |
| thought | 6 | 129 |
| very | 6 | 129 |
| want | 6 | 129 |
| wonder | 6 | 129 |
| world | 6 | 129 |
| would | 6 | 129 |
| year | 6 | 129 |
| actually | 5 | 159 |
| an | 5 | 159 |
| ask | 5 | 159 |
| ball | 5 | 159 |
| camp | 5 | 159 |
| down | 5 | 159 |
| dungeon | 5 | 159 |
| fall | 5 | 159 |
| girl | 5 | 159 |
| gonna | 5 | 159 |
| hard | 5 | 159 |
| last | 5 | 159 |
| make | 5 | 159 |
| over | 5 | 159 |
| paper | 5 | 159 |
| person | 5 | 159 |
| problem | 5 | 159 |
| pumpkin | 5 | 159 |
| put | 5 | 159 |
| really | 5 | 159 |
| stand | 5 | 159 |
| sure | 5 | 159 |
| thank | 5 | 159 |
| tree | 5 | 159 |
| war | 5 | 159 |
| wrote | 5 | 159 |
| across | 4 | 185 |
| anything | 4 | 185 |
| because | 4 | 185 |
| being | 4 | 185 |
| best | 4 | 185 |
| blanket | 4 | 185 |
| catch | 4 | 185 |
| class | 4 | 185 |
| cool | 4 | 185 |
| decided | 4 | 185 |
| dish | 4 | 185 |
| doesn't | 4 | 185 |
| dogs | 4 | 185 |
| either | 4 | 185 |
| epidemic | 4 | 185 |
| figure | 4 | 185 |
| football | 4 | 185 |
| hi | 4 | 185 |
| impress | 4 | 185 |
| into | 4 | 185 |
| job | 4 | 185 |
| let | 4 | 185 |
| long | 4 | 185 |
| lot | 4 | 185 |
| mean | 4 | 185 |
| morning | 4 | 185 |
| much | 4 | 185 |
| people | 4 | 185 |
| red-haired | 4 | 185 |
| remember | 4 | 185 |
| room | 4 | 185 |
| someone | 4 | 185 |
| sorry | 4 | 185 |
| still | 4 | 185 |
| supper | 4 | 185 |
| these | 4 | 185 |
| throw | 4 | 185 |
| told | 4 | 185 |
| too | 4 | 185 |
| true | 4 | 185 |
| two | 4 | 185 |
| us | 4 | 185 |
| water | 4 | 185 |
| which | 4 | 185 |
| why | 4 | 185 |
| afraid | 3 | 230 |
| after | 3 | 230 |
| another | 3 | 230 |
| big | 3 | 230 |
| book | 3 | 230 |
| books | 3 | 230 |
| box | 3 | 230 |
| bring | 3 | 230 |
| buy | 3 | 230 |
| card | 3 | 230 |
| clip | 3 | 230 |
| comes | 3 | 230 |
| coming | 3 | 230 |
| dark | 3 | 230 |
| doing | 3 | 230 |
| em | 3 | 230 |
| every | 3 | 230 |
| everything | 3 | 230 |
| felt | 3 | 230 |
| few | 3 | 230 |
| flu | 3 | 230 |
| food | 3 | 230 |
| four | 3 | 230 |
| fractions | 3 | 230 |
| Gatsby | 3 | 230 |
| grandma | 3 | 230 |
| ha | 3 | 230 |
| hair | 3 | 230 |
| halloween | 3 | 230 |
| head | 3 | 230 |
| hee | 3 | 230 |
| help | 3 | 230 |
| hit | 3 | 230 |
| homework | 3 | 230 |
| honk | 3 | 230 |
| imagine | 3 | 230 |
| jumping | 3 | 230 |
| late | 3 | 230 |
| leaves | 3 | 230 |
| left | 3 | 230 |
| listen | 3 | 230 |
| looking | 3 | 230 |
| lost | 3 | 230 |
| love | 3 | 230 |
| many | 3 | 230 |
| may | 3 | 230 |
| milk | 3 | 230 |
| miss | 3 | 230 |
| music | 3 | 230 |
| must | 3 | 230 |
| only | 3 | 230 |
| pool | 3 | 230 |
| probably | 3 | 230 |
| read | 3 | 230 |
| sent | 3 | 230 |
| she's | 3 | 230 |
| six | 3 | 230 |
| sleep | 3 | 230 |
| snoopy | 3 | 230 |
| sort | 3 | 230 |
| star | 3 | 230 |
| stomach | 3 | 230 |
| ten | 3 | 230 |
| test | 3 | 230 |
| there's | 3 | 230 |
| thing | 3 | 230 |
| those | 3 | 230 |
| thousand | 3 | 230 |
| top | 3 | 230 |
| tried | 3 | 230 |
| trouble | 3 | 230 |
| understand | 3 | 230 |
| used | 3 | 230 |
| waiting | 3 | 230 |
| walk | 3 | 230 |
| wanted | 3 | 230 |
| will | 3 | 230 |
| wouldn't | 3 | 230 |
| you'll | 3 | 230 |
| z | 3 | 230 |
| 1918 | 2 | 310 |
| ace | 2 | 310 |
| alone | 2 | 310 |
| animals | 2 | 310 |
| answer | 2 | 310 |
| answers | 2 | 310 |
| anyway | 2 | 310 |
| around | 2 | 310 |
| beautiful | 2 | 310 |
| before | 2 | 310 |
| begin | 2 | 310 |
| behind | 2 | 310 |
| believe | 2 | 310 |
| board | 2 | 310 |
| brown | 2 | 310 |
| bunny | 2 | 310 |
| call | 2 | 310 |
| called | 2 | 310 |
| came | 2 | 310 |
| car | 2 | 310 |
| carlotta | 2 | 310 |
| cat | 2 | 310 |
| caught | 2 | 310 |
| cause | 2 | 310 |
| change | 2 | 310 |
| chapter | 2 | 310 |
| Charles | 2 | 310 |
| Charlie | 2 | 310 |
| close | 2 | 310 |
| college | 2 | 310 |
| contest | 2 | 310 |
| crowded | 2 | 310 |
| dance | 2 | 310 |
| dear | 2 | 310 |
| decide | 2 | 310 |
| dinner | 2 | 310 |
| doctors | 2 | 310 |
| does | 2 | 310 |
| done | 2 | 310 |
| during | 2 | 310 |
| even | 2 | 310 |
| false | 2 | 310 |
| fast | 2 | 310 |
| find | 2 | 310 |
| first | 2 | 310 |
| flat | 2 | 310 |
| flying | 2 | 310 |
| forgot | 2 | 310 |
| four's | 2 | 310 |
| frosting | 2 | 310 |
| getting | 2 | 310 |
| girls | 2 | 310 |
| give | 2 | 310 |
| grampa | 2 | 310 |
| green | 2 | 310 |
| hall | 2 | 310 |
| happens | 2 | 310 |
| happy | 2 | 310 |
| harassment | 2 | 310 |
| hardly | 2 | 310 |
| high | 2 | 310 |
| hockey | 2 | 310 |
| hot | 2 | 310 |
| house | 2 | 310 |
| however | 2 | 310 |
| hurry | 2 | 310 |
| isn't | 2 | 310 |
| jump | 2 | 310 |
| kick | 2 | 310 |
| kid | 2 | 310 |
| kind | 2 | 310 |
| lately | 2 | 310 |
| leave | 2 | 310 |
| leaving | 2 | 310 |
| licked | 2 | 310 |
| linus | 2 | 310 |
| merry | 2 | 310 |
| minutes | 2 | 310 |
| mom | 2 | 310 |
| monday | 2 | 310 |
| money | 2 | 310 |
| myself | 2 | 310 |
| nice | 2 | 310 |
| nights | 2 | 310 |
| nothing | 2 | 310 |
| okay | 2 | 310 |
| other | 2 | 310 |
| ow | 2 | 310 |
| paddle | 2 | 310 |
| pancakes | 2 | 310 |
| patricia | 2 | 310 |
| player | 2 | 310 |
| problems | 2 | 310 |
| putting | 2 | 310 |
| radical | 2 | 310 |
| rats | 2 | 310 |
| refuse | 2 | 310 |
| sad | 2 | 310 |
| saddest | 2 | 310 |
| saying | 2 | 310 |
| shouldn't | 2 | 310 |
| sic | 2 | 310 |
| side | 2 | 310 |
| sister | 2 | 310 |
| sitting | 2 | 310 |
| sled | 2 | 310 |
| snow | 2 | 310 |
| somebody | 2 | 310 |
| sometimes | 2 | 310 |
| special | 2 | 310 |
| spend | 2 | 310 |
| spoil | 2 | 310 |
| standing | 2 | 310 |
| starts | 2 | 310 |
| stay | 2 | 310 |
| stormy | 2 | 310 |
| suggestion | 2 | 310 |
| suppose | 2 | 310 |
| sweetheart | 2 | 310 |
| take | 2 | 310 |
| taking | 2 | 310 |
| their | 2 | 310 |
| they're | 2 | 310 |
| three | 2 | 310 |
| three's | 2 | 310 |
| throws | 2 | 310 |
| times | 2 | 310 |
| trougle | 2 | 310 |
| turn | 2 | 310 |
| until | 2 | 310 |
| upon | 2 | 310 |
| use | 2 | 310 |
| watching | 2 | 310 |
| weird | 2 | 310 |
| went | 2 | 310 |
| what's | 2 | 310 |
| whatever | 2 | 310 |
| while | 2 | 310 |
| whose | 2 | 310 |
| without | 2 | 310 |
| woe | 2 | 310 |
| work | 2 | 310 |
| yard | 2 | 310 |
| you'd | 2 | 310 |
| you've | 2 | 310 |
| zamboni | 2 | 310 |
総単語4309単語中1155語は全体の26.8%
単語別1070単語中、346単語は全体の32.3%
総単語数は全体の3割、単語別でも約3割と多い
上級者レベル
