70分821単語がでてくる、韓国ドラマを英語で観てみたら、実は学校で習った単語ばかりだった!
目次
作品概要
- 原題:지금 우리 학교는(英語版:Now at Our School)
- 2022年公開
- 上映時間:70分
- 全12エピソード
- 演出:イ・ジェギュ、キム・ナムス
- 脚本:チョン・ソンイル
- 原作・製作:イ・ジェギュ、チョン・ソンイル、キム・ナムス
- 出演者:パク・ジフ、ユン・チャンヨン、チョ・イヒョン
動画配信サービス:Netflix
英語の単語数
【今、私たちの学校は…エピソード3】の単語数を表にまとめてみた。
- 単語数 : 3998
- 単語別 : 821
- 行数 : 953
- 文字数 :19518
- 読了時間 (分) : 74
英語習得ポイント
- 英語のまま楽しむ
- 日本語に訳さない
- よく出てくる単語や文章、気になる単語を丸暗記する
- 真似をする
- 理解できた単語の前後の単語と一緒に使うようにする。(単語は別々で覚えない)
ドラマのあらすじ
またたく間に校内に広がっていくゾンビウイルスにより、死の恐怖に直面した生徒たち。逃げ道を失った今、ゾンビになりたくなければ、自力で脱出するしかない。
Netflix
英語レビュー:初級者レベル
| 項目 | 評価(星3つで評価) | レベル | ||
| 会話スピード | ★★ | やや速い | 初級者 | |
| 効き取り | ★★★ | 韓国人の英語発音 | 初級者 | |
| 専門用語 | ★ | 刑事との会話 | 上級者 | |
| 日常会話 | ★★ | 学生の会話、スラングあり | 初級者 |
今、私たちの学校は…エピソード3で使われる英単語
*使用頻度が高い順から掲載されています

初級者レベル
1位から104位
| 単語 | 単語数 | 順位 |
|---|---|---|
| you | 189 | 1 |
| I | 105 | 2 |
| it | 85 | 3 |
| the | 85 | 3 |
| to | 80 | 5 |
| what | 52 | 6 |
| me | 50 | 7 |
| that | 48 | 8 |
| do | 47 | 9 |
| is | 43 | 10 |
| a | 40 | 11 |
| don't | 40 | 11 |
| no | 38 | 13 |
| are | 37 | 14 |
| just | 37 | 14 |
| on | 37 | 14 |
| it's | 36 | 17 |
| this | 35 | 18 |
| all | 33 | 19 |
| i'm | 33 | 19 |
| out | 33 | 19 |
| in | 31 | 22 |
| why | 31 | 22 |
| right | 30 | 24 |
| be | 29 | 25 |
| did | 29 | 25 |
| of | 29 | 25 |
| he | 28 | 28 |
| okay | 27 | 29 |
| get | 26 | 30 |
| so | 26 | 30 |
| him | 25 | 32 |
| like | 25 | 32 |
| come | 24 | 34 |
| go | 24 | 34 |
| hey | 24 | 34 |
| we | 24 | 34 |
| here | 23 | 38 |
| if | 22 | 39 |
| your | 22 | 39 |
| not | 21 | 41 |
| was | 21 | 41 |
| and | 20 | 43 |
| what's | 20 | 43 |
| you're | 20 | 43 |
| Gyeong-su | 19 | 46 |
| see | 19 | 46 |
| but | 18 | 48 |
| have | 18 | 48 |
| look | 18 | 48 |
| stay | 18 | 48 |
| up | 18 | 48 |
| wait | 18 | 48 |
| with | 18 | 48 |
| for | 17 | 55 |
| back | 16 | 56 |
| stop | 16 | 56 |
| he's | 15 | 58 |
| know | 15 | 58 |
| oh | 15 | 58 |
| please | 15 | 58 |
| shit | 15 | 58 |
| Cheong-san | 14 | 63 |
| didn't | 14 | 63 |
| i'll | 14 | 63 |
| now | 14 | 63 |
| said | 14 | 63 |
| wrong | 14 | 63 |
| how | 13 | 69 |
| Hyosan | 13 | 69 |
| Na-yeon | 13 | 69 |
| that's | 13 | 69 |
| can | 12 | 73 |
| fucking | 12 | 73 |
| they | 12 | 73 |
| about | 11 | 76 |
| an | 11 | 76 |
| got | 11 | 76 |
| really | 11 | 76 |
| sorry | 11 | 76 |
| still | 11 | 76 |
| there | 11 | 76 |
| think | 11 | 76 |
| us | 11 | 76 |
| virus | 11 | 76 |
| can't | 10 | 86 |
| doing | 10 | 86 |
| going | 10 | 86 |
| hand | 10 | 86 |
| infected | 10 | 86 |
| leave | 10 | 86 |
| one | 10 | 86 |
| push | 10 | 86 |
| they're | 10 | 86 |
| too | 10 | 86 |
| yeah | 10 | 86 |
| coming | 9 | 97 |
| down | 9 | 97 |
| his | 9 | 97 |
| let's | 9 | 97 |
| should | 9 | 97 |
| we're | 9 | 97 |
| well | 9 | 97 |
| were | 9 | 97 |
総単語3998単語中2536語は全体の63.4%
単語別821単語中、104単語は全体の12.7%
中級者レベル
105位から315位
| 単語 | 単語数 | 順位 |
|---|---|---|
| always | 8 | 105 |
| at | 8 | 105 |
| her | 8 | 105 |
| minutes | 8 | 105 |
| ms | 8 | 105 |
| my | 8 | 105 |
| off | 8 | 105 |
| park | 8 | 105 |
| say | 8 | 105 |
| she | 8 | 105 |
| she's | 8 | 105 |
| take | 8 | 105 |
| anything | 7 | 117 |
| as | 7 | 117 |
| enough | 7 | 117 |
| everyone | 7 | 117 |
| gonna | 7 | 117 |
| need | 7 | 117 |
| su-hyeok | 7 | 117 |
| then | 7 | 117 |
| want | 7 | 117 |
| watch | 7 | 117 |
| welfie | 7 | 117 |
| who | 7 | 117 |
| will | 7 | 117 |
| would | 7 | 117 |
| alive | 6 | 131 |
| close | 6 | 131 |
| could | 6 | 131 |
| die | 6 | 131 |
| else | 6 | 131 |
| Gyong-su | 6 | 131 |
| has | 6 | 131 |
| maybe | 6 | 131 |
| school | 6 | 131 |
| smell | 6 | 131 |
| stubborn | 6 | 131 |
| than | 6 | 131 |
| them | 6 | 131 |
| understand | 6 | 131 |
| 30 | 5 | 145 |
| any | 5 | 145 |
| anyone | 5 | 145 |
| apologize | 5 | 145 |
| because | 5 | 145 |
| been | 5 | 145 |
| called | 5 | 145 |
| city | 5 | 145 |
| doesn't | 5 | 145 |
| fack | 5 | 145 |
| fine | 5 | 145 |
| first | 5 | 145 |
| good | 5 | 145 |
| hour | 5 | 145 |
| huh | 5 | 145 |
| more | 5 | 145 |
| only | 5 | 145 |
| over | 5 | 145 |
| sound | 5 | 145 |
| stand | 5 | 145 |
| tell | 5 | 145 |
| true | 5 | 145 |
| wasn't | 5 | 145 |
| way | 5 | 145 |
| when | 5 | 145 |
| where | 5 | 145 |
| already | 4 | 171 |
| bare-su | 4 | 171 |
| better | 4 | 171 |
| bit | 4 | 171 |
| bite | 4 | 171 |
| blood | 4 | 171 |
| call | 4 | 171 |
| disaster | 4 | 171 |
| evacuation | 4 | 171 |
| friends | 4 | 171 |
| from | 4 | 171 |
| fuck | 4 | 171 |
| give | 4 | 171 |
| gone | 4 | 171 |
| hell | 4 | 171 |
| high | 4 | 171 |
| hit | 4 | 171 |
| hold | 4 | 171 |
| kill | 4 | 171 |
| let | 4 | 171 |
| news | 4 | 171 |
| or | 4 | 171 |
| order | 4 | 171 |
| other | 4 | 171 |
| room | 4 | 171 |
| saw | 4 | 171 |
| scratch | 4 | 171 |
| situation | 4 | 171 |
| someone | 4 | 171 |
| something | 4 | 171 |
| son | 4 | 171 |
| telling | 4 | 171 |
| there's | 4 | 171 |
| trying | 4 | 171 |
| uh | 4 | 171 |
| wanna | 4 | 171 |
| won't | 4 | 171 |
| yeong-hwan | 4 | 171 |
| yes | 4 | 171 |
| after | 3 | 210 |
| again | 3 | 210 |
| alone | 3 | 210 |
| asshole | 3 | 210 |
| before | 3 | 210 |
| being | 3 | 210 |
| by | 3 | 210 |
| captain | 3 | 210 |
| careful | 3 | 210 |
| cause | 3 | 210 |
| cells | 3 | 210 |
| dae-su | 3 | 210 |
| dead | 3 | 210 |
| disease | 3 | 210 |
| each | 3 | 210 |
| everything | 3 | 210 |
| face | 3 | 210 |
| full | 3 | 210 |
| happening | 3 | 210 |
| headquaters | 3 | 210 |
| help | 3 | 210 |
| highly | 3 | 210 |
| I-sak | 3 | 210 |
| idiot | 3 | 210 |
| infection | 3 | 210 |
| infectious | 3 | 210 |
| internet | 3 | 210 |
| intersection | 3 | 210 |
| kick | 3 | 210 |
| level-three | 3 | 210 |
| life | 3 | 210 |
| line | 3 | 210 |
| listen | 3 | 210 |
| little | 3 | 210 |
| looks | 3 | 210 |
| mad | 3 | 210 |
| make | 3 | 210 |
| means | 3 | 210 |
| nam-ra | 3 | 210 |
| needs | 3 | 210 |
| never | 3 | 210 |
| nothing | 3 | 210 |
| person | 3 | 210 |
| possible | 3 | 210 |
| put | 3 | 210 |
| respond | 3 | 210 |
| save | 3 | 210 |
| science | 3 | 210 |
| shut | 3 | 210 |
| sir | 3 | 210 |
| soon | 3 | 210 |
| stupid | 3 | 210 |
| supposed | 3 | 210 |
| sure | 3 | 210 |
| taking | 3 | 210 |
| talking | 3 | 210 |
| ten | 3 | 210 |
| thing | 3 | 210 |
| those | 3 | 210 |
| through | 3 | 210 |
| time | 3 | 210 |
| told | 3 | 210 |
| trust | 3 | 210 |
| try | 3 | 210 |
| turn | 3 | 210 |
| turned | 3 | 210 |
| until | 3 | 210 |
| watching | 3 | 210 |
| weren't | 3 | 210 |
| whould | 3 | 210 |
| wiped | 3 | 210 |
| yet | 3 | 210 |
| you'll | 3 | 210 |
| yourself | 3 | 210 |
| zombie | 3 | 210 |
| zombies | 3 | 210 |
| 1030 | 2 | 286 |
| aide | 2 | 286 |
| almost | 2 | 286 |
| am | 2 | 286 |
| answer | 2 | 286 |
| attack | 2 | 286 |
| attacking | 2 | 286 |
| away | 2 | 286 |
| believe | 2 | 286 |
| bitten | 2 | 286 |
| browser | 2 | 286 |
| check | 2 | 286 |
| completely | 2 | 286 |
| computer | 2 | 286 |
| control | 2 | 286 |
| copy | 2 | 286 |
| council | 2 | 286 |
| crazy | 2 | 286 |
| cut | 2 | 286 |
| cute | 2 | 286 |
| dangerous | 2 | 286 |
| day | 2 | 286 |
| definitely | 2 | 286 |
| deserve | 2 | 286 |
| done | 2 | 286 |
| end | 2 | 286 |
| evacuate | 2 | 286 |
| even | 2 | 286 |
| explain | 2 | 286 |
| eyes | 2 | 286 |
| 2 | 286 | |
| fell | 2 | 286 |
| fire | 2 | 286 |
| grabbed | 2 | 286 |
| guess | 2 | 286 |
| guys | 2 | 286 |
| gyeong-su's | 2 | 286 |
| gyeonggi | 2 | 286 |
| handkerchief | 2 | 286 |
| hang | 2 | 286 |
| happened | 2 | 286 |
| happens | 2 | 286 |
| happy | 2 | 286 |
| hard | 2 | 286 |
| headquarters | 2 | 286 |
| hear | 2 | 286 |
| held | 2 | 286 |
| higher | 2 | 286 |
| hmm | 2 | 286 |
| hope | 2 | 286 |
| hugging | 2 | 286 |
| hurry | 2 | 286 |
| I've | 2 | 286 |
| I-sak's | 2 | 286 |
| idea | 2 | 286 |
| immediately | 2 | 286 |
| isn't | 2 | 286 |
| join | 2 | 286 |
| kids | 2 | 286 |
| killed | 2 | 286 |
| killing | 2 | 286 |
| kiss | 2 | 286 |
| knock | 2 | 286 |
| knows | 2 | 286 |
| lab | 2 | 286 |
| lift | 2 | 286 |
| long | 2 | 286 |
| longer | 2 | 286 |
| looked | 2 | 286 |
| looking | 2 | 286 |
| lot | 2 | 286 |
| lucky | 2 | 286 |
| made | 2 | 286 |
| mess | 2 | 286 |
| moron | 2 | 286 |
| move | 2 | 286 |
| must | 2 | 286 |
| national | 2 | 286 |
| near | 2 | 286 |
| ones | 2 | 286 |
| open | 2 | 286 |
| our | 2 | 286 |
| own | 2 | 286 |
| people | 2 | 286 |
| police | 2 | 286 |
| president | 2 | 286 |
| probably | 2 | 286 |
| problem | 2 | 286 |
| province | 2 | 286 |
| quiet | 2 | 286 |
| recording | 2 | 286 |
| repeat | 2 | 286 |
| report | 2 | 286 |
| rescue | 2 | 286 |
| rid | 2 | 286 |
| same | 2 | 286 |
| saying | 2 | 286 |
| scared | 2 | 286 |
| security | 2 | 286 |
| sending | 2 | 286 |
| serious | 2 | 286 |
| since | 2 | 286 |
| smoke | 2 | 286 |
| spread | 2 | 286 |
| started | 2 | 286 |
| step | 2 | 286 |
| strong | 2 | 286 |
| such | 2 | 286 |
| survive | 2 | 286 |
| suspect | 2 | 286 |
| swear | 2 | 286 |
| sweat | 2 | 286 |
| temporary | 2 | 286 |
| tha | 2 | 286 |
| thank | 2 | 286 |
| these | 2 | 286 |
| they'll | 2 | 286 |
| thinking | 2 | 286 |
| tie | 2 | 286 |
| touching | 2 | 286 |
| unit | 2 | 286 |
| upperclassman | 2 | 286 |
| we'll | 2 | 286 |
| weak | 2 | 286 |
| welfare | 2 | 286 |
| went | 2 | 286 |
| who's | 2 | 286 |
| whoa | 2 | 286 |
| wipe | 2 | 286 |
| work | 2 | 286 |
| worry | 2 | 286 |
| wound | 2 | 286 |
| yo | 2 | 286 |
| you'd | 2 | 286 |
総単語3998単語中、1060語は全体の26.5%
単語別821単語中、315単語は全体の38.4%
訳しにくい単語が多すぎて、入力ミスかと思いました。。学生が主役のドラマなので、若い人たちが日常で使う単語がよく出てきます。ネットの翻訳を使うと正しく翻訳されない単語がある。
上級者レベル
315位から402位(同位)
| 単語 | 単語数 | 順位 |
|---|---|---|
| 1040 | 1 | 420 |
| 1050 | 1 | 420 |
| 1700 | 1 | 420 |
| 200 | 1 | 420 |
| 26 | 1 | 420 |
| acigarette | 1 | 420 |
| act | 1 | 420 |
| actually | 1 | 420 |
| acute | 1 | 420 |
| admit | 1 | 420 |
| advised | 1 | 420 |
| aggressive | 1 | 420 |
| ahead | 1 | 420 |
| airborne | 1 | 420 |
| alert | 1 | 420 |
| alerts | 1 | 420 |
| along | 1 | 420 |
| also | 1 | 420 |
| ambulance | 1 | 420 |
| annoying | 1 | 420 |
| anyway | 1 | 420 |
| apologizing | 1 | 420 |
| appear | 1 | 420 |
| appears | 1 | 420 |
| approximately | 1 | 420 |
| area | 1 | 420 |
| aren't | 1 | 420 |
| around | 1 | 420 |
| art | 1 | 420 |
| articles | 1 | 420 |
| asking | 1 | 420 |
| assemblywoman | 1 | 420 |
| athletes | 1 | 420 |
| attacked | 1 | 420 |
| avoid | 1 | 420 |
| aware | 1 | 420 |
| bacause | 1 | 420 |
| bad | 1 | 420 |
| banned | 1 | 420 |
| became | 1 | 420 |
| becareful | 1 | 420 |
| becomes | 1 | 420 |
| becoming | 1 | 420 |
| bitch | 1 | 420 |
| blaming | 1 | 420 |
| bleeding | 1 | 420 |
| block | 1 | 420 |
| bold | 1 | 420 |
| brace | 1 | 420 |
| breaking | 1 | 420 |
| broadcasting | 1 | 420 |
| bullshit | 1 | 420 |
| cannot | 1 | 420 |
| care | 1 | 420 |
| cell | 1 | 420 |
| center | 1 | 420 |
| cha | 1 | 420 |
| chair | 1 | 420 |
| cheat | 1 | 420 |
| checking | 1 | 420 |
| chief | 1 | 420 |
| child | 1 | 420 |
| chopper | 1 | 420 |
| class | 1 | 420 |
| clean | 1 | 420 |
| closer | 1 | 420 |
| co | 1 | 420 |
| coach | 1 | 420 |
| code | 1 | 420 |
| cold | 1 | 420 |
| collapsed | 1 | 420 |
| compared | 1 | 420 |
| complex | 1 | 420 |
| computer's | 1 | 420 |
| concil | 1 | 420 |
| confident | 1 | 420 |
| confirmed | 1 | 420 |
| consider | 1 | 420 |
| considering | 1 | 420 |
| constantly | 1 | 420 |
| consumes | 1 | 420 |
| contact | 1 | 420 |
| contagious | 1 | 420 |
| convulsing | 1 | 420 |
| cops | 1 | 420 |
| cornered | 1 | 420 |
| corpse | 1 | 420 |
| couldn't | 1 | 420 |
| creature | 1 | 420 |
| crime | 1 | 420 |
| crossing | 1 | 420 |
| cuilding | 1 | 420 |
| cunt | 1 | 420 |
| currently | 1 | 420 |
| dad | 1 | 420 |
| daed | 1 | 420 |
| damn | 1 | 420 |
| dare | 1 | 420 |
| death | 1 | 420 |
| decided | 1 | 420 |
| declared | 1 | 420 |
| department | 1 | 420 |
| details | 1 | 420 |
| detective | 1 | 420 |
| died | 1 | 420 |
| different | 1 | 420 |
| director | 1 | 420 |
| director's | 1 | 420 |
| dirty | 1 | 420 |
| disasters | 1 | 420 |
| door | 1 | 420 |
| douchebags | 1 | 420 |
| doyou | 1 | 420 |
| drawn | 1 | 420 |
| dude | 1 | 420 |
| due | 1 | 420 |
| dughter-in-law | 1 | 420 |
| earlier | 1 | 420 |
| earth | 1 | 420 |
| emergence | 1 | 420 |
| emergency | 1 | 420 |
| ending | 1 | 420 |
| ends | 1 | 420 |
| essence | 1 | 420 |
| etremely | 1 | 420 |
| ever | 1 | 420 |
| everthing | 1 | 420 |
| every | 1 | 420 |
| evil | 1 | 420 |
| exactly | 1 | 420 |
| extreme | 1 | 420 |
| extremely | 1 | 420 |
| fact | 1 | 420 |
| fast | 1 | 420 |
| fault | 1 | 420 |
| fear | 1 | 420 |
| feel | 1 | 420 |
| feels | 1 | 420 |
| fight | 1 | 420 |
| fighting | 1 | 420 |
| figure | 1 | 420 |
| finally | 1 | 420 |
| firm | 1 | 420 |
| five | 1 | 420 |
| followers | 1 | 420 |
| foot | 1 | 420 |
| force | 1 | 420 |
| forget | 1 | 420 |
| forms | 1 | 420 |
| freak | 1 | 420 |
| fucked | 1 | 420 |
| fun | 1 | 420 |
| gag | 1 | 420 |
| ganging | 1 | 420 |
| god | 1 | 420 |
| gonne | 1 | 420 |
| government | 1 | 420 |
| gyeon-su | 1 | 420 |
| gyoung-su | 1 | 420 |
| half | 1 | 420 |
| Han | 1 | 420 |
| hands | 1 | 420 |
| happen | 1 | 420 |
| harder | 1 | 420 |
| hasn't | 1 | 420 |
| hated | 1 | 420 |
| he'll | 1 | 420 |
| heading | 1 | 420 |
| heard | 1 | 420 |
| heartless | 1 | 420 |
| heaven's | 1 | 420 |
| helicopter | 1 | 420 |
| helping | 1 | 420 |
| holy | 1 | 420 |
| hospital | 1 | 420 |
| hosts | 1 | 420 |
| how's | 1 | 420 |
| human | 1 | 420 |
| Hyeon-ju | 1 | 420 |
| Hyeon-ju's | 1 | 420 |
| Hyeon-seok | 1 | 420 |
| I'd | 1 | 420 |
| I-i'm | 1 | 420 |
| ignoring | 1 | 420 |
| ill | 1 | 420 |
| impact | 1 | 420 |
| incidets | 1 | 420 |
| infect | 1 | 420 |
| innocent | 1 | 420 |
| 1 | 420 | |
| instantly | 1 | 420 |
| instead | 1 | 420 |
| insult | 1 | 420 |
| into | 1 | 420 |
| issue | 1 | 420 |
| it'll | 1 | 420 |
| Jae-ik | 1 | 420 |
| Ji-min | 1 | 420 |
| kang | 1 | 420 |
| kdca | 1 | 420 |
| keep | 1 | 420 |
| kid | 1 | 420 |
| kidding | 1 | 420 |
| kind | 1 | 420 |
| knew | 1 | 420 |
| lady | 1 | 420 |
| last | 1 | 420 |
| late | 1 | 420 |
| later | 1 | 420 |
| laughed | 1 | 420 |
| learn | 1 | 420 |
| least | 1 | 420 |
| lee | 1 | 420 |
| left | 1 | 420 |
| less | 1 | 420 |
| level | 1 | 420 |
| live | 1 | 420 |
| loading | 1 | 420 |
| losing | 1 | 420 |
| ma'am | 1 | 420 |
| makes | 1 | 420 |
| manage | 1 | 420 |
| many | 1 | 420 |
| mass | 1 | 420 |
| matter | 1 | 420 |
| meaningless | 1 | 420 |
| member | 1 | 420 |
| message | 1 | 420 |
| messages | 1 | 420 |
| might | 1 | 420 |
| minute | 1 | 420 |
| mirror | 1 | 420 |
| mke | 1 | 420 |
| mm | 1 | 420 |
| mm-hm | 1 | 420 |
| mobilize | 1 | 420 |
| moment | 1 | 420 |
| mop | 1 | 420 |
| mother-in-low | 1 | 420 |
| mouth | 1 | 420 |
| moved | 1 | 420 |
| movie | 1 | 420 |
| much | 1 | 420 |
| murderer | 1 | 420 |
| myself | 1 | 420 |
| nagged | 1 | 420 |
| nam | 1 | 420 |
| necessary | 1 | 420 |
| neither | 1 | 420 |
| next | 1 | 420 |
| nobody | 1 | 420 |
| nor | 1 | 420 |
| nosebleed | 1 | 420 |
| notifications | 1 | 420 |
| notified | 1 | 420 |
| notify | 1 | 420 |
| nowhere | 1 | 420 |
| occurring | 1 | 420 |
| officially | 1 | 420 |
| On-jo | 1 | 420 |
| one's | 1 | 420 |
| online | 1 | 420 |
| outbreak | 1 | 420 |
| outside | 1 | 420 |
| overeacting | 1 | 420 |
| parent | 1 | 420 |
| past | 1 | 420 |
| patient | 1 | 420 |
| per | 1 | 420 |
| phone | 1 | 420 |
| physical | 1 | 420 |
| pick | 1 | 420 |
| picking | 1 | 420 |
| pieace | 1 | 420 |
| pissed | 1 | 420 |
| place | 1 | 420 |
| 1 | 420 | |
| point | 1 | 420 |
| precious | 1 | 420 |
| pretty | 1 | 420 |
| prevent | 1 | 420 |
| priority | 1 | 420 |
| promise | 1 | 420 |
| promised | 1 | 420 |
| protective | 1 | 420 |
| pulled | 1 | 420 |
| pushed | 1 | 420 |
| question | 1 | 420 |
| raised | 1 | 420 |
| ran | 1 | 420 |
| ready | 1 | 420 |
| realize | 1 | 420 |
| red | 1 | 420 |
| remember | 1 | 420 |
| remove | 1 | 420 |
| responders | 1 | 420 |
| rope | 1 | 420 |
| rotting | 1 | 420 |
| rude | 1 | 420 |
| rules | 1 | 420 |
| safer | 1 | 420 |
| safety | 1 | 420 |
| sake | 1 | 420 |
| saved | 1 | 420 |
| says | 1 | 420 |
| scaring | 1 | 420 |
| scary | 1 | 420 |
| scratches | 1 | 420 |
| seat | 1 | 420 |
| second | 1 | 420 |
| secondary | 1 | 420 |
| seems | 1 | 420 |
| selfish | 1 | 420 |
| send | 1 | 420 |
| sense | 1 | 420 |
| sensitive | 1 | 420 |
| series | 1 | 420 |
| short | 1 | 420 |
| shoud | 1 | 420 |
| should've | 1 | 420 |
| show | 1 | 420 |
| showed | 1 | 420 |
| sigh | 1 | 420 |
| similr | 1 | 420 |
| single | 1 | 420 |
| sit | 1 | 420 |
| slow | 1 | 420 |
| smelled | 1 | 420 |
| smells | 1 | 420 |
| so-ju | 1 | 420 |
| some | 1 | 420 |
| something's | 1 | 420 |
| son's | 1 | 420 |
| speak | 1 | 420 |
| spreading | 1 | 420 |
| ssembly | 1 | 420 |
| stated | 1 | 420 |
| status | 1 | 420 |
| staying | 1 | 420 |
| stays | 1 | 420 |
| strange | 1 | 420 |
| strated | 1 | 420 |
| struggling | 1 | 420 |
| submit | 1 | 420 |
| suddenly | 1 | 420 |
| survival | 1 | 420 |
| suspected | 1 | 420 |
| sweetheart | 1 | 420 |
| symptoms | 1 | 420 |
| takes | 1 | 420 |
| talk | 1 | 420 |
| teacher | 1 | 420 |
| teachers | 1 | 420 |
| team | 1 | 420 |
| thak | 1 | 420 |
| thanks | 1 | 420 |
| their | 1 | 420 |
| there'll | 1 | 420 |
| thinks | 1 | 420 |
| thirty | 1 | 420 |
| though | 1 | 420 |
| three | 1 | 420 |
| thrown | 1 | 420 |
| tied | 1 | 420 |
| toes | 1 | 420 |
| tongue | 1 | 420 |
| totally | 1 | 420 |
| touch | 1 | 420 |
| touhght | 1 | 420 |
| treated | 1 | 420 |
| trending | 1 | 420 |
| turning | 1 | 420 |
| two | 1 | 420 |
| type | 1 | 420 |
| U-sin | 1 | 420 |
| uch | 1 | 420 |
| unavailable | 1 | 420 |
| under | 1 | 420 |
| unusually | 1 | 420 |
| using | 1 | 420 |
| very | 1 | 420 |
| victims | 1 | 420 |
| vips | 1 | 420 |
| w-w-wait | 1 | 420 |
| wants | 1 | 420 |
| we'd | 1 | 420 |
| weapons | 1 | 420 |
| welfies | 1 | 420 |
| whatever | 1 | 420 |
| while | 1 | 420 |
| whoever | 1 | 420 |
| whole | 1 | 420 |
| wind | 1 | 420 |
| window | 1 | 420 |
| without | 1 | 420 |
| worked | 1 | 420 |
| working | 1 | 420 |
| wrap | 1 | 420 |
| you've | 1 | 420 |
| youngest | 1 | 420 |
| yourselves | 1 | 420 |
| Yun-a | 1 | 420 |
総単語3998単語中 402単語は全体の10.1%
単語別821単語中、402単語は全体の49.0%
単語の頻度よりも、単語の数が多いため覚える数も多い。
エピソード3のキャストの役名(出演者)
*登場してきた順番
警察署
- Lee Byeong-chan:いじめられていた男子学生の父親。ライフサイエンスの教師。Mr. Leeと呼ばれる。
- Jae-ik: ヒョサン警察署の刑事
公園のトイレ
- Park Hee-su:英語の授業中、体調が悪くなり退席した女子学生
放送室
- Lee Na-yeon:裕福だが口が悪い。鼻が利く。ピンクのカーディガンを着た髪の長い女子学生。登校中に Gyeong-suにかばんを叩かれる。
- Kim Ji-min:両親のトラックで登校。母親にお弁当を渡される。Na-yeonと仲が良い。
- Jang Woo-jin:チキン専門店の息子のCheong-saとSu-hyeokのグループと仲が良い男子学生。 Dae-suの隣同士の席。
- Yang Dae-su:体が大きくCheong-saのグループと仲がよい。Woo-jinと隣同士の席。携帯電話を隠し持っていること先生にばれる。
- Oh Joon-young:メガネをかけた男子学生。チキン専門店Cheong-saのグループと仲がよい。
- Lee Cheong-sa:主人公。2-5クラス。チキン専門店の息子。同じアパートの幼なじみ(On-jo)が気になる。
- Han Gyeong-su:チキン専門店の息子のCheong-saと親友の男子学生。一緒にチキン店で食事する
- Nam On-jo:主人公。2-5クラス。父子家庭。同じアパートに住む幼なじ(Cheong-sa)みより、別の男子学生が気になる(Su-hyeok)
- Choi Nam-ra :学級委員長。常にイヤホンをつけている。ニックネームはclass president(略してPrez)
- Lee Su-hyeok :正義感の強くいじめを止めに行った。On-joから話があると言われる。Cheong-saのグループと仲がよい。あだ名はBare-su
- Park Sun-hwa:2–5の担任教師。英語担当。
食堂
- Yoon Gwi-nam:いじめ集団下っ端で、命令されて動く。
建物
- Nam So-ju :On-joの父親。救命救急隊の隊長。
トイレ
- Jang Ha-ri : アーチェリー遠征の帰りのバスで立たされた女子学生。
- Jung Min-jae : 男子学生。アーチェリークラブのメンバー
- Park Mi-jin : 女子トイレの個室でタバコを吸っていた
- Yoo Jun-seong :女子トイレにHa-limと隠れていた男子学生
それにしても、よく場所を移動するで覚えられない。
学校で使える単語
韓国ドラマは、本当に面白い。ストーリーの展開。キャラクターの良さ、音楽どれをとっても日本では出てこない。有名な梨泰院クラスや愛の不時着を選ばなかったのか。それは、簡単な言葉しか使っていないからである。
場所も、学校を中心としたストーリーでまとめられているので、日常的に使う単語が多く含まれています。
単語ランキングの1位から10位だけ見てみよう。784単語ある。全体で3998単語のうち、10単語だけで、約20%の単語を占めている。
10個の単語を使えるだけで、ドラマの中の784単語は理解出来ることになる。
- You(1位) I (2位)me(7位)は人を表現する代わりの単語
- it(3位)、the(4位)、that(8位)なにかを指し示すときに使う単語
- to(5位)個別で使うことはなく、他の単語とつけて使うことで仕事をする単語
- do(9位)行動を印象付ける単語
- What(6位)ドラマの中では、意味不明なものに対して使う単語
ドラマで使われている3単語
イディオム、熟語として一つの単語をわけて覚えない方法です。

日常でも使える3単語だけで通じる単語。使ってはいけない単語がひとつだけ含まれてますが、3単語で使うと問題ないです。
英語が苦手、わからないという人には1つ1つ単語を覚えるのは、非効率なのでまとめて覚えておくと良いでしょう。丸暗記でよい!むしろ丸暗記します。
コツは意味を考えるのではなく、いつ、どんなときに使われてれるかを覚えておくとすぐに使えます。
ドラマで使われている2単語

これだけでは、何を言いたいかわからないですが文頭に持ってくるには最適です。
考察【まとめ】
- 実は821語だけ、セリフができている
- 1時間10分のドラマなのに、単語数は少なめ
- 日常会話として使える英語
- 子供でも使える英単語ばかり

コメントを残す